来源:东方财富Choice数据 时间:2023-06-01 16:35:30
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,一博科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。一博科技当日收报71.24元,涨跌幅-9.67%,换手率52.50%,成交额7.26亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2410.58 | 401.82 | 2008.76 |
2 | 机构专用 | 1334.76 | 1480.9 | -146.14 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 957.87 | 821.36 | 136.51 |
4 | 机构专用 | 914.05 | 648.09 | 265.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 902.43 | 322.74 | 579.69 |
合计 | - | 6519.69 | 3674.91 | 2844.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2333.13 | -2333.13 |
2 | 机构专用 | 1334.76 | 1480.9 | -146.14 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 771.34 | 1177.7 | -406.35 |
4 | 机构专用 | 686.66 | 992.28 | -305.62 |
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 2.92 | 892.9 | -889.98 |
合计 | - | 2795.68 | 6876.91 | -4081.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。